Quy cách | 1Y | 2Y | 3Y | 6Y | 8Y | 10Y | 13Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | 50Y | 60Y | 80Y | 100Y | 120Y | 150Y | 200Y | 250Y | 300Y | 350Y | 400Y | |
Lưu lượng (m3/min) | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.8 | 11.6 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
Đường kính ống (mm) | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | |
Công suất tăng nhiệt | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 27 | 36 | 42 | 54 | 72 | 90 | 112.5 | 124.8 | 145.8 | |
Kích thước | Dài | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1240 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1850 | 2160 | 2416 | 2980 | 3080 | 3180 | 3380 | 3580 | 3580 | 3720 | 3910 |
Rộng | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1060 | 1240 | 1440 | 2120 | 2220 | 2320 | 2520 | 2720 | 2970 | 3220 | 3370 | |
Cao | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2646 | 2784 | 2872 | 2990 | 3030 | 3316 | 3360 | 3596 | 3600 | 3720 | 3910 | |
Trọng lượng (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1600 | 1800 | 2350 | 2850 | 4300 | 5200 | 6700 | 8000 | 9270 | 12200 | 13400 |
Quy cách | 1W | 2W | 3W | 6W | 8W | 10W | 13W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | |
Lưu lượng (m3/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
Đường kính ống (mm) | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | |
Kích thước | Dài | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
Rộng | 350 | 350 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Cao | 1450 | 1600 | 1500 | 1850 | 1850 | 200 | 2100 | 2300 | 2100 | 2450 | 2350 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | |
Trọng lượng (kg) | 100 | 110 | 210 | 300 | 360 | 390 | 500 | 600 | 700 | 920 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2200 | 2700 | 4100 | 4900 | 6400 | 7700 | 9020 | 1190 | 13100 |
Công Ty TNHH TM King Holding là đơn vị chuyên gia trong lĩnh vực:
– Nhập khẩu và phân phối máy nén khí King Honor Siêu tiết kiệm, Siêu bền bỉ
– Máy nén khí King Honor là thương hiệu đã được đăng ký độc quyền bởi Công ty cổ phần Máy nén khí nổi tiếng Xin Lei tại Việt Nam.
– Chúng tôi có đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng từ việc lựa chọn – lắp đặt – hướng dẫn sử dụng – bảo dưỡng sản phẩm một cách chuyên nghiệp
Sản phẩm bao gồm:
- Máy nén khí,
- Máy nén khí trục vít,
- máy sấy khí,
- máy sấy hấp thụ vi nhiệt,
- bình nén khí,
- linh kiện máy nén khí,
- bảo dưỡng máy nén khí
Cam kết:
+ Hàng chính hãng, sản phẩm chất lượng – giá tối ưu
+ Bảo hành 1 năm
+ Hỗ trợ vẫn chuyển và lắp đặt
Dự án đã hoàn thành: Zijin Mining Group Ltd, Ningxia Epps, ofang Textile Ltd, Công Ty CP JUKE, Công Ty Bao Bì Long Tường, Công Ty Nội Thất ALLEN,..
Liên hệ ngay: 0898522227 để biết thêm chi tiết và mức giá tốt nhất!!!